KUPFERVERKABELUNG / KATEGORIE 7 / GESCHIRMT
Cat.7 S/FTP Installationskabel
Artikelnummer: RK-C7-SFTP-CAB
Cat.7 S/FTP Installationskabel, 600 MHz, für geschirmte Hochleistungs-Netzwerke.
- 600 MHz Bandbreite
- 23 AWG Leiter
- S/FTP Aufbau
- LSZH Mantel
Überblick
- S/FTP-Gesamtschirm
- 600 MHz Bandbreite
- 23 AWG Massivader
- LSZH-Außenmantel
Technische Daten
| Kategorie | Cat.7 |
|---|---|
| Aufbau | S/FTP |
| Bandbreite | 600 MHz |
| Leiter | Massivader blankes Kupfer / 23 AWG |
| Isoliermaterial | Skin-Foam-Skin-Polyethylen |
| Isolierdurchmesser | 1,33 mm |
| Schirmaufbau | PIMF: Aluminiumfolie / Gesamtschirm: verzinntes Kupfergeflecht |
| Mantel | LSZH |
| Außendurchmesser | 7,6 mm |
| Laufzeitdifferenz | ≤ 25 ns/100 m |
| NVP | 74 % |
| Kapazitive Unsymmetrie gegen Erde | ≤ 330 pF/100 m |
| Gleichstromwiderstand | ≤ 9,38 Ohm/100 m |
| Widerstandsunsymmetrie | ≤ 2 % |
| Betriebstemperatur | −20 °C bis +60 °C |
Übertragungsleistung
| Frequenz (MHz) | Dämpfung max. (dB/100 m) | Rückflussdämpfung min. (dB) | NEXT min. (dB) | PS NEXT min. (dB) | ACR-F min. (dB) | PS ACR-F min. (dB) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 20 | 78 | 75 | 78 | 75 |
| 4 | 3.74 | 23 | 78 | 75 | 78 | 75 |
| 8 | 5.24 | 24.5 | 78 | 75 | 75.9 | 72.9 |
| 10 | 5.86 | 25 | 78 | 75 | 74 | 71 |
| 16 | 7.41 | 25 | 78 | 75 | 69.9 | 66.9 |
| 20 | 8.29 | 25 | 78 | 75 | 68 | 65 |
| 25 | 9.29 | 24.3 | 78 | 75 | 66 | 63 |
| 31.25 | 10.41 | 23.6 | 78 | 75 | 64.1 | 61.1 |
| 62.5 | 14.88 | 21.5 | 75.5 | 72.5 | 58.1 | 55.1 |
| 100 | 19.02 | 20.1 | 72.4 | 69.4 | 54 | 51 |
| 150 | 23.56 | 18.9 | 69.8 | 66.8 | 50.2 | 47.2 |
| 200 | 27.47 | 18 | 67.9 | 64.9 | 48 | 45 |
| 250 | 30.97 | 17.3 | 66.4 | 63.4 | 46 | 43 |
| 300 | 34.19 | 17.3 | 65.2 | 62.2 | 44.5 | 41.5 |
| 600 | 45.3 | 17.3 | 60.7 | 57.7 | 38.4 | 35.4 |
Referenznormen
- IEC 61156-5
- ISO/IEC 11801-1
RK-C7-SFTP-CAB
Produktanfrage
Sie benötigen Mengen, Längen oder eine projektbezogene Ausführung? Unser Team antwortet werktags innerhalb von 24 Stunden.